Sağlıklı Beslenmenin Yolları, sağlıklı beslenme artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Bunun yanı sıra artan dünya nüfusunun besin ihtiyacını karşılamak için başvurulan kimyasal yöntemler neticesinde de vücuda birçok zararlı madde alınıyor.
Halk arasında sağlıklı beslenme denilince akla ilk gelen dengeli beslenme olsa da bu genel kanı aslında yanlıştır. Çünkü dengeli beslenme ile düşünülen şey protein, yağ ve karbonhidrat dengesinin sağlanmasıdır. Elbette bu çok önemli bir husustur ancak vücut hücrelerinin daha iyi çalışması ve kendini yenileyebilmesi için besin yoluyla alınması gereken birçok vitamin ve mineral vardır. Her organın, her dokunun ve hatta her hücrenin ihtiyacı ise birbirinden farklıdır. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur misali biz vücudumuza gerekli besinleri verirsek hücrelerimiz kendini daha hızlı yenileyecektir. Böylece sağlıklı bir yaşam sürmemizi sağlarken yaşlanmayı geciktirici ve birçok hastalığı önleyici etkisi de olacaktır.
Aşağıda sizin için hazırladığımız tabloda günlük vücudunuza almanız gereken besin değerlerinin bir listesi bulunmakta.
Vücudun Günlük Besin İhtiyaçları
Vitamin ve Mineraller | Günlük Vitamin ve Mineral İhtiyacı |
A Vitamini İhtiyacı | Erkek: 1000 mcg Kadın: 800 mcg |
D Vitamini İhtiyacı | 5 – 10 mcg |
E Vitamini İhtiyacı | Erkek: 10 mg Kadın: 8 mg |
K Vitamini İhtiyacı | Erkek: 70-80 mcg Kadın: 60-65 mcg |
C Vitamini İhtiyacı | Erkek: 90 mg Kadın: 75 mg |
Kolin İhtiyacı | Erkek: 550 mg Kadın: 425 mg |
Tiamin (B1) İhtiyacı | Erkek: 1.2 – 1.5 mg Kadın: 1-1.1 mg |
Riboflavin (B2) İhtiyacı | Erkek: 1.3 mg Kadın: 1.1 mg |
Niasin (B3) İhtiyacı | Erkek: 16 mg Kadın: 14 mg |
Pantotenik Asit İhtiyacı | 5 mg |
B6 Vitamini İhtiyacı | 1.3 – 1.7 mg |
Folik Asit/Folat İhtiyacı | 400 mcg |
B12 Vitamini İhtiyacı | 2.4 mcg |
Biyotin İhtiyacı | 30 mcg |
Kalsiyum İhtiyacı | 1000 – 1200 mg |
Klorid İhtiyacı | 750 mg |
Magnezyum İhtiyacı | Erkek: 400-420 mg Kadın:310-320 mg |
Fosfor İhtiyacı | 700 mg |
Potasyum İhtiyacı | 2000 mg |
Sodyum İhtiyacı | 200 – 500 mg |
Sülfür ithiyacı | 100 mg |
Boron İhtiyacı | 2 – 5 mg |
Krom İhtiyacı | 50 – 200 mcg |
Kobalt İhtiyacı | (az miktarda mcg) |
Bakır İhtiyacı | 1.5 – 3.0 mg |
Florid İhtiyacı | Erkek: 4.0 mg Kadın: 3.0 mg |
İyot İhtiyacı | 150 mcg |
Demir İhtiyacı | 10 – 15 mg |
Manganez İhtiyacı | 2.5 – 5.0 mg |
Molibden İhtiyacı | 75 – 250 mcg |
Selenyum İhtiyacı | Erkek: 70 mcg Kadın: 55 mcg |
Çinko İhtiyacı | Erkek: 15 mg Kadın: 12 mg |
Yorum Yok